Tabela Rozmiarów
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
XS | 75/79 cm | 62/66 cm | 85/89 cm |
S | 79/83 cm | 67/70 cm | 89/93 cm |
M | 83/87 cm | 70/74 cm | 93/97 cm |
L | 87/91 cm | 74/78 cm | 97/101 cm |
XL | 91/95 | 78/82 | 101/105 |
Wymiary mierzone "na płasko" - prosimy uwzględnić, że dzianina, z której szyjemy jest elastyczna w dwóch kierunkach i dopasowuje się w pewnym stopniu do sylwetki.